Código Postal Pistoia (pt)
| Código Postal | Ciudad | X | Y |
| 51100 | Chiazzano | 43.9054 | 10.9311 |
| 51100 | Bottegone | 43.9046 | 10.9297 |
| 51100 | Ponzano | 43.906 | 10.9321 |
| 51100 | Candeglia | 43.9051 | 10.9299 |
| 51100 | Piazza | 43.9044 | 10.9301 |
| 51100 | Saturnana | 43.9052 | 10.9312 |
| 51100 | Santomato | 43.7738 | 11.0878 |
| 51100 | Pistoia | 43.9219 | 10.925 |
| 51100 | Corbezzi | 44.0012 | 10.9166 |
| 51100 | Le grazie | 43.4174 | 11.1005 |
| 51100 | Piastre | 44.0007 | 10.8338 |
| 51100 | Cireglio | 43.9831 | 10.8487 |
| 51100 | Valdibrana | 43.904 | 10.931 |
| 51100 | Villa di baggio | 43.9042 | 10.9317 |
| 51100 | San felice | 43.9043 | 10.9298 |
| 51100 | Orsigna | 43.9041 | 10.9322 |
| 51100 | Villa baggio | 43.9039 | 10.9302 |
| 51100 | Pracchia | 44.0509 | 10.918 |
| 51100 | Masiano | 43.9044 | 10.9301 |
| 51100 | Piteccio | 44.0157 | 10.8989 |
| 51100 | Pontelungo | 43.9344 | 10.8834 |
| 51100 | Capostrada | 43.9485 | 10.9002 |
| 51100 | Grazie | 43.9046 | 10.9322 |
| 51039 | Santonuovo | 43.8632 | 10.9603 |
| 51039 | Quarrata | 43.8506 | 10.9799 |
| 51039 | Tizzana | 43.8639 | 10.9592 |
| 51039 | Olmi | 43.8659 | 10.9913 |
| 51039 | Montemagno di quarrata | 43.8652 | 10.9331 |
| 51039 | Montemagno | 43.8654 | 10.9326 |
| 51039 | Catena | 43.8623 | 10.9607 |
| 51037 | Tobbiana | 43.9444 | 11.0281 |
| 51037 | Montale | 43.9359 | 11.0171 |
| 51037 | Fognano di montale | 43.9489 | 11.0321 |
| 51037 | Fognano | 43.949 | 11.0321 |
| 51037 | Stazione di montale | 43.9455 | 11.0264 |
| 51036 | Larciano | 43.8323 | 10.8904 |
| 51036 | San rocco | 43.833 | 10.8896 |
| 51036 | Castelmartini | 43.8331 | 10.8901 |
| 51035 | Orbignano | 43.8214 | 10.9038 |
| 51035 | Lamporecchio | 43.8098 | 10.889 |
| 51035 | Mastromarco | 43.8204 | 10.902 |
| 51035 | San baronto | 43.8326 | 10.9182 |
| 51035 | Porciano | 43.822 | 10.9025 |
| 51034 | Casalguidi | 43.8695 | 10.9129 |
| 51031 | San michele | 43.908 | 11.0061 |
| 51031 | San piero | 43.9077 | 11.0065 |
| 51031 | Agliana | 43.9055 | 11.0069 |
| 51030 | Ponte di serravalle | 43.9455 | 10.8319 |
| 51030 | Momigno | 43.9474 | 10.8343 |
| 51030 | Ferruccia | 43.9457 | 10.8339 |
| 51030 | Montagnana | 43.9657 | 10.8344 |
| 51030 | Montagnana pistoiese | 43.9658 | 10.8319 |
| 51030 | Serravalle pistoiese | 43.9053 | 10.833 |
| 51030 | Stazione masotti | 43.9466 | 10.8336 |
| 51028 | Pontepetri | 44.0328 | 10.8832 |
| 51028 | Mammiano | 44.0496 | 10.7663 |
| 51028 | Campo tizzoro | 44.0346 | 10.8657 |
| 51028 | Gavinana | 44.0505 | 10.8172 |
| 51028 | San marcello pistoiese | 44.0577 | 10.7932 |
| 51028 | Limestre | 44.0485 | 10.8013 |
| 51028 | Limestre pistoiese | 44.0496 | 10.8005 |
| 51028 | Maresca | 44.0515 | 10.8497 |
| 51028 | Lizzano pistoiese | 44.0465 | 10.8223 |
| 51028 | Bardalone | 44.0472 | 10.8219 |
| 51024 | Cutigliano | 44.1009 | 10.7548 |
| 51024 | Pian degli ontani | 44.1004 | 10.7331 |
| 51024 | Pianosinatico | 44.1178 | 10.7331 |
| 51021 | Abetone | 44.1451 | 10.6637 |
| 51021 | Le regine | 44.1459 | 10.6631 |
| 51020 | Calamecca | 43.9826 | 10.7826 |
| 51020 | Sambuca pistoiese | 44.1013 | 10.9989 |
| 51020 | Piteglio | 44.0269 | 10.764 |
| 51020 | Pavana | 44.0308 | 10.9384 |
| 51020 | Torri | 44.067 | 11.0333 |
| 51020 | Pavana pistoiese | 44.0302 | 10.9381 |
Final 75 primeros resultados (127 Ciudades en total)