Ciudades | |||
![]() | Región | Abruzzo | 636 |
![]() | Región | Basilicata | 203 |
![]() | Región | Calabria | 814 |
![]() | Región | Campania | 1.119 |
![]() | Región | Emilia-Romagna | 1.439 |
![]() | Región | Friuli-Venezia Giulia | 512 |
![]() | Región | Lazio | 805 |
![]() | Región | Liguria | 513 |
![]() | Región | Lombardia | 2.289 |
![]() | Región | Marche | 530 |
![]() | Región | Molise | 162 |
![]() | Región | Piemonte | 1.652 |
![]() | Región | Puglia | 431 |
![]() | Región | Sardegna | 571 |
![]() | Región | Sicilia | 797 |
![]() | Región | Toscana | 1.337 |
![]() | Región | Trentino-Alto Adige | 794 |
![]() | Región | Umbria | 392 |
![]() | Región | Valle d'Aosta | 131 |
![]() | Región | Veneto | 1.305 |
16.432 |