Código Postal Bologna (bo)
| Código Postal | Ciudad | X | Y |
| 40051 | Altedo | 44.6665 | 11.4841 |
| 40017 | Amola di piano | 44.6509 | 11.1653 |
| 40050 | Argelato | 44.6417 | 11.3487 |
| 40030 | Badi | 44.1849 | 11.0746 |
| 40054 | Bagnarola | 44.5563 | 11.5405 |
| 40035 | Baragazza | 44.1334 | 11.2007 |
| 40012 | Bargellino | 44.538 | 11.2634 |
| 40032 | Bargi | 44.1341 | 11.0654 |
| 40052 | Baricella | 44.6453 | 11.5335 |
| 40053 | Bazzano | 44.5034 | 11.0868 |
| 40010 | Bentivoglio | 44.6364 | 11.4176 |
| 40131 | Bertalia | 44.4929 | 11.3397 |
| 40030 | Berzantina | 44.1836 | 11.0747 |
| 40050 | Bisano | 44.4821 | 11.266 |
| 40100 | Bologna | 44.4951 | 11.34 |
| 40041 | Bombiana | 44.2174 | 10.968 |
| 40045 | Borgo capanne | 44.1157 | 10.9723 |
| 40132 | Borgo panigale | 44.5169 | 11.2671 |
| 40021 | Borgo tossignano | 44.2754 | 11.5889 |
| 40037 | Borgonuovo | 44.5439 | 11.3817 |
| 40052 | Boschi | 44.6555 | 11.5596 |
| 40015 | Bosco | 44.5168 | 11.0985 |
| 40015 | Bosco di galliera | 44.7334 | 11.4999 |
| 40027 | Bubano | 44.3971 | 11.8118 |
| 40059 | Buda | 44.4551 | 11.301 |
| 40017 | Budrie | 44.5823 | 11.1843 |
| 40054 | Budrio | 44.5381 | 11.5323 |
| 40056 | Calcara | 44.5495 | 11.1152 |
| 40012 | Calderara di reno | 44.5627 | 11.271 |
| 40050 | Calderino | 44.4565 | 11.1983 |
| 40032 | Camugnano | 44.1707 | 11.0887 |
| 40033 | Cantagallo | 44.4745 | 11.2767 |
| 40046 | Capugnano | 44.1951 | 10.946 |
| 40025 | Carseggio | 44.2324 | 11.5169 |
| 40045 | Casa calistri | 44.115 | 10.9701 |
| 40045 | Casa forlai | 44.1172 | 10.9725 |
| 40050 | Casadio | 44.4816 | 11.2637 |
| 40135 | Casaglia | 44.4946 | 11.3401 |
| 40033 | Casalecchio di reno | 44.4746 | 11.2754 |
| 40020 | Casalfiumanese | 44.2959 | 11.6227 |
| 40014 | Caselle | 44.7618 | 11.1929 |
| 40051 | Casoni | 44.9336 | 10.7485 |
| 40068 | Castel dei britti | 44.4514 | 11.4071 |
| 40022 | Castel del rio | 44.2152 | 11.5027 |
| 40030 | Castel di casio | 44.1638 | 11.0348 |
| 40023 | Castel guelfo di bologna | 44.4322 | 11.6788 |
| 40013 | Castel maggiore | 44.5756 | 11.3619 |
| 40024 | Castel san pietro terme | 44.3992 | 11.5858 |
| 40050 | Castelletto | 44.4395 | 11.0644 |
| 40050 | Castello di serravalle | 44.437 | 11.0306 |
| 40046 | Castelluccio | 44.234 | 10.9157 |
| 40055 | Castenaso | 44.508 | 11.4699 |
| 40035 | Castiglione dei pepoli | 44.1416 | 11.1647 |
| 40050 | Centergross | 44.4802 | 11.2649 |
| 40038 | Cereglio | 44.3001 | 11.0674 |
| 40033 | Ceretolo | 44.4749 | 11.2749 |
| 40128 | Corticella | 44.5492 | 11.368 |
| 40035 | Creda | 44.1681 | 11.1666 |
| 40056 | Crespellano | 44.5107 | 11.1294 |
| 40014 | Crevalcore | 44.7218 | 11.1501 |
| 40017 | Decima | 44.6993 | 11.2163 |
| 40060 | Dozza | 44.3605 | 11.6308 |
| 40057 | Fabbreria di cadriana | 44.5423 | 11.4301 |
| 40068 | Farneto | 44.432 | 11.4005 |
| 40042 | Farneto di lizzano | 44.1724 | 10.8742 |
| 40055 | Fiesso | 44.497 | 11.4432 |
| 40037 | Fontana | 44.8009 | 11.6344 |
| 40025 | Fontanelice | 44.2608 | 11.5604 |
| 40050 | Funo | 44.4822 | 11.2641 |
| 40041 | Gaggio montano | 44.1961 | 10.9326 |
| 40024 | Gaiana | 44.3752 | 11.5752 |
| 40136 | Gaibola | 44.4929 | 11.3398 |
| 40015 | Galliera | 44.7479 | 11.3931 |
| 40015 | Galliera frazione | 44.6238 | 11.2095 |
| 40060 | Gallo | 44.7338 | 11.5504 |
Final 75 primeros resultados (214 Ciudades en total)