Código Postal Zaragoza (z)
| Código Postal | Ciudad | X | Y |
| 50840 | San mateo de gallego | 41.8312 | -0.7647 |
| 50830 | Lomas del gallego | 41.7681 | -0.822 |
| 50830 | Villanueva de gallego | 41.7688 | -0.8224 |
| 50820 | San juan mozarrifar | 41.7179 | -0.8392 |
| 50810 | Ontinar de salz | 41.9361 | -0.7583 |
| 50800 | Zuera | 41.8685 | -0.79 |
| 50795 | Fayon | 41.2373 | 0.3345 |
| 50794 | Nonaspe | 41.2087 | 0.2481 |
| 50793 | Fabara | 41.1775 | 0.1676 |
| 50792 | Chiprana | 41.2623 | -0.1284 |
| 50790 | Escatron | 41.2911 | -0.3246 |
| 50786 | Gelsa | 41.4082 | -0.4628 |
| 50784 | La zaida | 41.3286 | -0.4298 |
| 50783 | Alforque | 41.3301 | -0.3837 |
| 50782 | Cinco olivas | 41.3406 | -0.3713 |
| 50781 | Alborge | 41.3336 | -0.3561 |
| 50780 | Sastago | 41.3223 | -0.3499 |
| 50770 | Quinto | 41.4244 | -0.496 |
| 50760 | Velilla de ebro | 41.3732 | -0.4361 |
| 50750 | Pina de ebro | 41.4879 | -0.53 |
| 50741 | Roden | 41.4949 | -0.6534 |
| 50740 | Fuentes de ebro | 41.5125 | -0.6327 |
| 50730 | El burgo de ebro | 41.5702 | -0.7424 |
| 50720 | Cartuja baja | 41.3411 | -0.287 |
| 50710 | Maella | 41.1234 | 0.1393 |
| 50709 | Vuelta de rodan | 41.233 | -0.0398 |
| 50709 | Vuelta del cañar | 41.2342 | -0.0389 |
| 50709 | Huerta de miraflores | 41.2333 | -0.0408 |
| 50709 | Zaragoceta | 41.2335 | -0.0407 |
| 50700 | Caspe | 41.2354 | -0.0409 |
| 50696 | Sofuentes | 42.4317 | -1.3138 |
| 50696 | Castiliscar | 42.3781 | -1.2748 |
| 50695 | Malpica de arba | 42.3013 | -1.1195 |
| 50695 | Biota | 42.2614 | -1.1869 |
| 50694 | Pinsoro | 42.0232 | -1.169 |
| 50694 | El bayo | 42.0237 | -1.1691 |
| 50694 | Bardena del caudillo | 42.0247 | -1.1682 |
| 50693 | Torres de berrellen | 41.7574 | -1.0665 |
| 50692 | Villarrapa | 41.7421 | -1.071 |
| 50692 | Marlofa | 41.7408 | -1.0678 |
| 50692 | La joyosa | 41.7434 | -1.0739 |
| 50692 | Camino real | 41.7421 | -1.0711 |
| 50691 | Alcala de ebro | 41.815 | -1.1931 |
| 50690 | Pedrola | 41.7908 | -1.2135 |
| 50689 | Campo real | 42.567 | -1.168 |
| 50689 | Undues de lerda | 42.5643 | -1.1705 |
| 50688 | Longas | 42.4815 | -0.9346 |
| 50687 | Lobera de onsella | 42.4776 | -1.021 |
| 50687 | Isuerre | 42.4884 | -1.0547 |
| 50686 | Navardun | 42.5113 | -1.1486 |
| 50686 | Gondun | 42.5116 | -1.1479 |
| 50685 | Undues pintano | 42.537 | -1.0446 |
| 50685 | Bagues | 42.5505 | -0.9449 |
| 50685 | Urries | 42.5192 | -1.13 |
| 50685 | Pintano | 42.5292 | -1.0218 |
| 50685 | Gordues | 42.5351 | -1.037 |
| 50684 | Salvatierra de esca | 42.6689 | -1.0031 |
| 50683 | Artieda | 42.5845 | -0.9842 |
| 50683 | Mianos | 42.5853 | -0.9552 |
| 50683 | Asso veral | 42.618 | -0.9246 |
| 50682 | Sigues | 42.6172 | -1.056 |
| 50682 | Esco | 42.6186 | -1.0567 |
| 50682 | Tiermas | 42.6163 | -1.1232 |
| 50680 | Sos del rey catolico | 42.4973 | -1.2158 |
| 50679 | Layana | 42.2954 | -1.2459 |
| 50679 | Alera | 42.2954 | -1.2436 |
| 50678 | Uncastillo | 42.3593 | -1.128 |
| 50670 | Sadaba | 42.2802 | -1.2701 |
| 50669 | Sancho abarca | 42.3148 | -0.6433 |
| 50669 | Santa engracia | 42.3152 | -0.6435 |
| 50668 | Pradilla de ebro | 41.8607 | -1.2621 |
| 50660 | Tauste | 41.9183 | -1.2542 |
| 50650 | Gallur | 41.8683 | -1.315 |
| 50641 | Boquiñeni | 41.8469 | -1.2512 |
| 50640 | Luceni | 41.8278 | -1.2379 |
Final 75 primeros resultados (380 Ciudades en total)