Código Postal Guipúzcoa (ss)
| Código Postal | Ciudad | X | Y |
| 20001 | Donostia san sebastian | 43.3134 | -1.9764 |
| 20008 | Igeldo | 43.3078 | -2.0365 |
| 20018 | Añorga | 43.2825 | -2.0027 |
| 20100 | Lezo | 43.32 | -1.8978 |
| 20100 | Errenteria | 43.3111 | -1.9033 |
| 20100 | Landarbaso | 43.2569 | -1.906 |
| 20110 | Pasai antxo | 43.3166 | -1.9193 |
| 20110 | Pasaia | 43.3208 | -1.9213 |
| 20110 | Pasai san pedro | 43.3232 | -1.9308 |
| 20110 | Pasai donibane | 43.3241 | -1.917 |
| 20115 | Astigarraga | 43.2819 | -1.9454 |
| 20120 | Eziago | 43.2645 | -1.9706 |
| 20120 | Akerregi | 43.2695 | -1.9618 |
| 20120 | Santa barbara | 43.2638 | -1.9894 |
| 20120 | Martindegi | 43.2621 | -1.9524 |
| 20120 | Zikuñaga | 43.2593 | -1.9637 |
| 20120 | Osinaga | 43.2476 | -1.9616 |
| 20120 | Hernani | 43.2667 | -1.9775 |
| 20120 | Jauregi | 43.2758 | -1.9947 |
| 20128 | Epela | 43.2529 | -1.947 |
| 20128 | Ereñotzu | 43.2434 | -1.9401 |
| 20128 | Pagoaga | 43.2204 | -1.9195 |
| 20130 | Urnieta | 43.2475 | -1.9893 |
| 20140 | Sorabilla | 43.2091 | -2.0344 |
| 20140 | Andoain | 43.2159 | -2.026 |
| 20140 | Goiburu | 43.205 | -2.0234 |
| 20140 | Buruntza | 43.2326 | -2.0142 |
| 20140 | Leizotz | 43.2094 | -1.9902 |
| 20150 | Elbarrena | 43.1921 | -2.0616 |
| 20150 | Amasa | 43.1834 | -2.046 |
| 20150 | Villabona | 43.1853 | -2.0532 |
| 20150 | Aduna | 43.2052 | -2.051 |
| 20159 | Beballara | 43.1852 | -2.0869 |
| 20159 | Asteasu | 43.1939 | -2.0967 |
| 20159 | Upazan | 43.2099 | -2.0963 |
| 20159 | Errekaballara | 43.1947 | -2.1153 |
| 20159 | Zizurkil | 43.1915 | -2.0949 |
| 20159 | Larraul | 43.1889 | -2.1009 |
| 20159 | Elizmendi | 43.1984 | -2.0939 |
| 20159 | Goiballara | 43.1745 | -2.0784 |
| 20160 | Zubieta | 43.2709 | -2.0493 |
| 20160 | Atsobakar | 43.2751 | -2.0198 |
| 20160 | Larrekoetxe | 43.2694 | -2.0126 |
| 20160 | Oria | 43.2559 | -2.0172 |
| 20160 | Lasarte | 43.2662 | -2.0228 |
| 20160 | Lasarte oria | 43.2749 | -2.0145 |
| 20170 | Urdaiaga | 43.2672 | -2.061 |
| 20170 | Usurbil | 43.2719 | -2.0483 |
| 20170 | Kalezar | 43.271 | -2.0471 |
| 20170 | Txikierdi | 43.2812 | -2.0272 |
| 20170 | Aginaga | 43.2711 | -2.0483 |
| 20180 | Altzibar | 43.2929 | -1.8577 |
| 20180 | Ergoien | 43.2882 | -1.8372 |
| 20180 | Elizalde | 43.2974 | -1.8625 |
| 20180 | Iturriotz | 43.2912 | -1.8659 |
| 20180 | Ugaldetxo | 43.299 | -1.8735 |
| 20180 | Oiartzun | 43.2992 | -1.8603 |
| 20180 | Karrika | 43.2848 | -1.852 |
| 20180 | Arragua | 43.3101 | -1.8768 |
| 20180 | Gurutze | 43.3111 | -1.8413 |
| 20200 | Beasainmendi | 43.0675 | -2.1985 |
| 20200 | Loinatz | 43.0619 | -2.2125 |
| 20200 | Beasain | 43.0514 | -2.2008 |
| 20200 | Antzizar | 43.0462 | -2.2146 |
| 20200 | Ugartemendi | 43.043 | -2.1957 |
| 20200 | Altamira | 43.0432 | -2.2039 |
| 20210 | Zubierreka | 43.023 | -2.1772 |
| 20210 | Lazkao | 43.0311 | -2.1851 |
| 20210 | Senpere | 43.0432 | -2.1897 |
| 20210 | Lazkaomendi | 43.0355 | -2.1723 |
| 20211 | San gregorio | 42.9788 | -2.1815 |
| 20211 | San martin | 43.0056 | -2.1764 |
| 20211 | Aia | 42.9965 | -2.179 |
| 20211 | Ataun | 43.0063 | -2.1772 |
| 20212 | Ihurre | 43.0369 | -2.2159 |
Final 75 primeros resultados (295 Ciudades en total)