Código Postal Sobral de Monte Agraço (1112)
| Código Postal | Ciudad | X | Y |
| 2590-512 | Vila galega | 39.0097 | -9.16183 |
| 2590-511 | Ponte panasco | 39.0022 | -9.18699 |
| 2590-510 | Pedrogãos | 39.0298 | -9.15361 |
| 2590-509 | Patameira de cima | 39.0104 | -9.19224 |
| 2590-508 | Moinhos | 38.9597 | -9.1835 |
| 2590-507 | Gozundeira | 39.0066 | -9.18426 |
| 2590-506 | Chãos | 39.0313 | -9.13604 |
| 2590-504 | Casal da fonte queimada | 39.0268 | -9.14828 |
| 2590-503 | Cabeda | 39.0064 | -9.17094 |
| 2590-501 | Barqueira | 39.0153 | -9.15864 |
| 2590-429 | São martinho | 38.9501 | -9.23357 |
| 2590-425 | Pero negro | 38.989 | -9.20071 |
| 2590-424 | Perna de pau | 38.99 | -9.19286 |
| 2590-423 | Molhados | 38.96 | -9.20431 |
| 2590-422 | Moitelas | 38.9824 | -9.18754 |
| 2590-421 | Moita | 38.9699 | -9.19372 |
| 2590-418 | Guia | 38.9626 | -9.20802 |
| 2590-417 | Godeis | 38.9552 | -9.18314 |
| 2590-416 | Galegos | 38.9651 | -9.2085 |
| 2590-415 | Fetelaria | 38.9637 | -9.16751 |
| 2590-414 | Espargueiras | 38.9667 | -9.193 |
| 2590-413 | Casal novo | 38.9752 | -9.19758 |
| 2590-411 | Casal malforno | 38.967 | -9.21922 |
| 2590-410 | Casal do vale monete | 39.253 | -8.68258 |
| 2590-409 | Casal do cochim | 38.9803 | -9.19819 |
| 2590-408 | Casal da várzea | 38.971 | -9.18682 |
| 2590-407 | Casal da fonte das pombas | 38.9648 | -9.1806 |
| 2590-406 | Casal da estrada | 39.0207 | -9.13663 |
| 2590-405 | Casal da bela vista | 39.0079 | -9.17091 |
| 2590-404 | Bouco | 38.9619 | -9.17328 |
| 2590-403 | Bica | 38.9528 | -9.23407 |
| 2590-402 | Azenha | 39.004 | -9.15906 |
| 2590-401 | Sapataria | 38.9642 | -9.20424 |
| 2590-294 | Zibreira de fetais | 39.0234 | -9.10586 |
| 2590-293 | Zibreira da fé | 39.0002 | -9.17678 |
| 2590-292 | Vermões | 38.9952 | -9.16946 |
| 2590-291 | Vale de vez | 38.9871 | -9.18383 |
| 2590-290 | Tojeira | 39.0072 | -9.14857 |
| 2590-289 | Seramena | 39.0014 | -9.14843 |
| 2590-287 | Sabugos | 38.9921 | -9.10897 |
| 2590-286 | Pontes de monfalim | 39.0017 | -9.11316 |
| 2590-285 | Pinheiro | 39.0161 | -9.14303 |
| 2590-284 | Pedreira | 39.0015 | -9.17038 |
| 2590-283 | Pedralvo | 38.9872 | -9.13445 |
| 2590-282 | Pé do monte | 38.9984 | -9.10534 |
| 2590-281 | Paço | 38.9973 | -9.12015 |
| 2590-280 | Outeiro | 39.0096 | -9.14515 |
| 2590-279 | Nogueiras | 38.9945 | -9.18974 |
| 2590-278 | Monfalim | 38.9975 | -9.12562 |
| 2590-277 | Martim afonso | 39.0059 | -9.11329 |
| 2590-276 | Malgas | 38.999 | -9.18906 |
| 2590-275 | Lage | 39.0356 | -9.12641 |
| 2590-274 | Freiria | 39.0332 | -9.13014 |
| 2590-273 | Folgados | 39.0129 | -9.13856 |
| 2590-272 | Fetais dos pretos | 39.0242 | -9.11724 |
| 2590-271 | Fetais dos carneiros | 39.0227 | -9.11409 |
| 2590-270 | Fetais de nossa senhora | 39.0264 | -9.11378 |
| 2590-230 | Chã | 39.0179 | -9.12597 |
| 2590-220 | Casal dos alhais | 39.711 | -8.87192 |
| 2590-219 | Casal do pisão | 38.9905 | -9.11124 |
| 2590-218 | Casal do barqueiro | 38.9928 | -9.14271 |
| 2590-217 | Casal da fonte | 38.9789 | -9.14401 |
| 2590-216 | Casal da azenha | 39.004 | -9.15903 |
| 2590-214 | Casais de santo quintino | 38.9871 | -9.16543 |
| 2590-213 | Caneira | 38.9964 | -9.12582 |
| 2590-212 | Calçada | 39.0298 | -9.11236 |
| 2590-211 | Cachimbos | 39.0079 | -9.15492 |
| 2590-209 | Brandão | 40.846 | -8.47367 |
| 2590-208 | Boieira | 38.9935 | -9.1608 |
| 2590-207 | Batalha | 38.9916 | -9.13267 |
| 2590-206 | Alqueidão | 38.9872 | -9.14263 |
| 2590-205 | Almargem | 39.0066 | -9.15015 |
| 2590-204 | Alcarela | 38.9739 | -9.15255 |
| 2590-203 | Adega | 39.0087 | -9.13426 |
| 2590-202 | Santo quintino | 39.0062 | -9.14414 |
Final 75 primeros resultados (77 Ciudades en total)