Código Postal Braga (0303)
| Código Postal | Ciudad | X | Y |
| 4715-534 | Sobreposta | 41.5536 | -8.33549 |
| 4715-533 | Alagoa | 41.5598 | -8.34954 |
| 4715-532 | Xisto | 41.5792 | -8.34635 |
| 4715-531 | Vilar | 41.5695 | -8.36137 |
| 4715-527 | Tourão | 41.5794 | -8.3396 |
| 4715-523 | Simaes | 41.5417 | -8.40946 |
| 4715-522 | Sernadas | 41.5807 | -8.36421 |
| 4715-521 | Sardoeira | 41.3048 | -8.55568 |
| 4715-520 | São simão | 41.5796 | -8.34192 |
| 4715-518 | Ribela | 41.574 | -8.35996 |
| 4715-517 | Ribeiros | 41.5709 | -8.35673 |
| 4715-516 | Ribeirinhas | 41.58 | -8.35228 |
| 4715-514 | Quintela de cima | 41.578 | -8.35862 |
| 4715-513 | Quintela de baixo | 41.5463 | -8.41172 |
| 4715-512 | Quintela | 41.5756 | -8.35977 |
| 4715-511 | Pregal | 41.5752 | -8.34915 |
| 4715-509 | Pomarelho | 41.5769 | -8.36789 |
| 4715-508 | Pinheiro velho | 41.5738 | -8.36865 |
| 4715-507 | Pidre | 41.5754 | -8.35111 |
| 4715-506 | Pegos | 38.6119 | -8.78773 |
| 4715-501 | Martin carro | 41.5778 | -8.35354 |
| 4715-499 | Luis | 41.577 | -8.34732 |
| 4715-497 | Lourosa | 40.9951 | -8.547 |
| 4715-496 | Levandeiras | 41.5578 | -8.31894 |
| 4715-495 | Lameirão | 41.5728 | -8.36263 |
| 4715-493 | Ladainhas | 41.5793 | -8.36018 |
| 4715-491 | Gerico | 41.574 | -8.36094 |
| 4715-487 | Côvo | 41.5784 | -8.36432 |
| 4715-486 | Cernadelo | 41.2968 | -8.23233 |
| 4715-484 | Carvalho de este | 41.5775 | -8.32362 |
| 4715-482 | Bouça do cabo | 41.577 | -8.36877 |
| 4715-479 | Batoca | 41.5691 | -8.37494 |
| 4715-478 | Areosas | 40.6328 | -8.58036 |
| 4715-476 | Cambas | 41.5681 | -8.36708 |
| 4715-454 | Pedralva | 41.5603 | -8.32133 |
| 4715-452 | Soutelo | 41.5468 | -8.34925 |
| 4715-450 | Sameiro | 41.5437 | -8.36958 |
| 4715-448 | Rio mau | 41.5542 | -8.37388 |
| 4715-446 | Ribeirinho (espinho) | 41.5466 | -8.36238 |
| 4715-433 | Igreja (espinho) | 41.5478 | -8.36195 |
| 4715-430 | Gatão | 41.5434 | -8.36148 |
| 4715-428 | Fontainha | 41.5444 | -8.35321 |
| 4715-425 | Escola | 41.5451 | -8.39224 |
| 4715-417 | Bairro | 41.5274 | -8.41598 |
| 4715-412 | Cachada (espinho) | 41.5487 | -8.3645 |
| 4710-740 | Santa lucrécia de algeriz | 41.593 | -8.37348 |
| 4710-730 | Venda nova | 41.6042 | -8.35438 |
| 4710-730 | Carvalho | 41.5834 | -8.36671 |
| 4710-730 | Passos | 41.5655 | -8.40795 |
| 4710-730 | Antunhães | 41.5559 | -8.4093 |
| 4710-730 | Lages | 41.6077 | -8.34339 |
| 4710-730 | Matinho | 41.6071 | -8.33803 |
| 4710-730 | Pena | 41.6064 | -8.34599 |
| 4710-730 | Ponte do porto | 41.6161 | -8.34247 |
| 4710-730 | Quinta cabanas | 41.1678 | -8.54291 |
| 4710-730 | Veiguinha | 41.6076 | -8.46742 |
| 4710-730 | Rechão | 41.1616 | -8.11092 |
| 4710-730 | Souto e pereira | 41.5984 | -8.34106 |
| 4710-730 | Salgueirinho | 41.6114 | -8.38679 |
| 4710-730 | São bartolomeu | 41.5527 | -8.40662 |
| 4710-730 | São martinho | 41.6054 | -8.34625 |
| 4710-730 | Silveira | 40.8163 | -7.75831 |
| 4710-730 | Carreiros | 41.6072 | -8.34808 |
| 4710-730 | Outeiro do grilo | 41.564 | -8.38903 |
| 4710-730 | Orge de cima | 41.1638 | -8.16359 |
| 4710-730 | Montorro | 41.9869 | -8.68496 |
| 4710-730 | Espinheiro | 41.0196 | -8.50401 |
| 4710-730 | Orge de baixo | 41.1639 | -8.16364 |
| 4710-730 | Gregossa | 41.6151 | -8.34034 |
| 4710-730 | Eira de sá | 41.4544 | -8.17261 |
| 4710-730 | Ladeiros | 39.8916 | -7.58198 |
| 4710-670 | Cortinhal | 41.6043 | -8.38568 |
| 4710-670 | Burgo | 41.6046 | -8.38205 |
| 4710-670 | Veiga de pereiras | 41.5549 | -8.42265 |
| 4710-670 | Nogueira | 41.6062 | -8.37367 |
Final 75 primeros resultados (332 Ciudades en total)