Código Postal Braga (0303)
| Código Postal | Ciudad | X | Y |
| 4705-627 | Aboinha | 41.4825 | -8.47437 |
| 4710-554 | Adaúfe | 41.5869 | -8.39733 |
| 4705-336 | Adregães | 41.5445 | -8.45745 |
| 4705-653 | Agra | 41.5054 | -8.46974 |
| 4705-474 | Agrelos | 41.5037 | -8.41648 |
| 4705-628 | Agro | 41.4865 | -8.44102 |
| 4705-474 | Aixão | 41.5106 | -8.41988 |
| 4715-533 | Alagoa | 41.5598 | -8.34954 |
| 4705-476 | Aldeia | 37.0779 | -8.11365 |
| 4710-580 | Aldeia do rio | 41.5899 | -8.38775 |
| 4705-476 | Além | 41.4992 | -8.39652 |
| 4705-475 | Além do rio | 41.5128 | -8.43428 |
| 4705-473 | Ancariz | 41.4841 | -8.42296 |
| 4710-730 | Antunhães | 41.5559 | -8.4093 |
| 4705-001 | Arentim | 41.4847 | -8.51283 |
| 4715-478 | Areosas | 40.6328 | -8.58036 |
| 4705-339 | Assento | 41.5295 | -8.42872 |
| 4710-552 | Avelar | 41.577 | -8.38773 |
| 4705-025 | Aveleda | 41.5208 | -8.46723 |
| 4710-611 | Aveleira | 41.6065 | -8.351 |
| 4705-474 | Azenha | 41.5072 | -8.41275 |
| 4705-475 | Azinhais | 41.5137 | -8.42557 |
| 4715-417 | Bairro | 41.5274 | -8.41598 |
| 4710-560 | Bairro da boavista | 41.5851 | -8.38993 |
| 4710-581 | Balbeira | 41.5916 | -8.38561 |
| 4705-474 | Balcão | 40.3967 | -8.13021 |
| 4705-476 | Barbeito | 41.5039 | -8.42063 |
| 4705-340 | Barral | 41.5538 | -8.45026 |
| 4705-476 | Barreiro | 41.5019 | -8.42256 |
| 4705-628 | Barreiros | 41.502 | -8.49526 |
| 4705-474 | Barroca | 41.4942 | -8.42117 |
| 4705-341 | Barros | 41.519 | -8.41938 |
| 4705-628 | Barrosa | 41.4908 | -8.44271 |
| 4705-474 | Bastuço | 41.5126 | -8.41515 |
| 4705-628 | Bate folha | 41.4844 | -8.44433 |
| 4715-479 | Batoca | 41.5691 | -8.37494 |
| 4700-765 | Bemposta | 41.5584 | -8.46828 |
| 4710-612 | Berredo | 41.6041 | -8.35962 |
| 4705-627 | Bicuda | 41.4787 | -8.46647 |
| 4710-560 | Boavista | 41.5851 | -8.39001 |
| 4705-474 | Bocas | 41.5051 | -8.41726 |
| 4705-473 | Bouça | 41.542 | -8.49327 |
| 4715-482 | Bouça do cabo | 41.577 | -8.36877 |
| 4700-765 | Bouça fonte cova | 41.5659 | -8.50022 |
| 4705-342 | Bouças | 41.5216 | -8.43257 |
| 4705-475 | Boucinhas | 41.5063 | -8.42636 |
| 4700-001 | Braga | 41.5791 | -8.45129 |
| 4710-670 | Burgo | 41.6046 | -8.38205 |
| 4705-368 | Cabreiros | 41.5398 | -8.48851 |
| 4705-343 | Cachada (arcos) | 41.5181 | -8.42417 |
| 4715-412 | Cachada (espinho) | 41.5487 | -8.3645 |
| 4705-474 | Cachadinha | 41.5111 | -8.41388 |
| 4705-473 | Cal | 41.4798 | -8.42614 |
| 4715-476 | Cambas | 41.5681 | -8.36708 |
| 4705-473 | Campo | 41.4846 | -8.4271 |
| 4705-337 | Cancela | 41.5523 | -8.45499 |
| 4705-338 | Capela | 41.521 | -8.42789 |
| 4705-628 | Carcavelos | 41.4926 | -8.43738 |
| 4705-476 | Caridade | 41.5069 | -8.42422 |
| 4700-765 | Carreira | 41.5695 | -8.43738 |
| 4705-473 | Carreiro | 41.4813 | -8.42534 |
| 4710-730 | Carreiros | 41.6072 | -8.34808 |
| 4705-344 | Carvalhal | 41.5486 | -8.45592 |
| 4710-730 | Carvalho | 41.5834 | -8.36671 |
| 4715-484 | Carvalho de este | 41.5775 | -8.32362 |
| 4700-765 | Casa nova | 41.566 | -8.47137 |
| 4705-476 | Casais | 41.4744 | -8.47239 |
| 4710-553 | Cedofeita | 41.0132 | -8.48213 |
| 4705-391 | Celeirós | 41.5105 | -8.45195 |
| 4705-475 | Cêpas | 41.507 | -8.42753 |
| 4715-486 | Cernadelo | 41.2968 | -8.23233 |
| 4705-627 | Chamadouro | 41.5183 | -8.08715 |
| 4705-473 | Charneca | 41.474 | -8.43255 |
| 4710-631 | Chousas | 41.6094 | -8.36866 |
| 4705-345 | Codessal | 40.2725 | -8.2848 |
Final 75 primeros resultados (332 Ciudades en total)